Ručna kosilica za travu (benzin) | ||||||
model | / | SRCS-41A | SRCS-43A | SRCS-46A | SRCS-48A | SRCS-51A |
Model motora | / | SR1P61F/P | SR1P61F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P |
Snaga motora | kw | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
O/min bez opterećenja | min | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
pogon | / | Oporavi | Oporavi | Oporavi | Oporavi | Oporavi |
Ispuštanje | / | Zadnje sakupljanje/Zadnje pražnjenje | Zadnje sakupljanje/Zadnje pražnjenje | Zadnje sakupljanje/Zadnje pražnjenje | Zadnje sakupljanje/Zadnje pražnjenje | Zadnje sakupljanje/Zadnje pražnjenje |
Počinjati | / | Oporavi | Oporavi | Oporavi | Oporavi | Oporavi |
Torba za prikupljanje | L | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Širina sečenja | mm | 410 (16") | 430 (17") | 460 (18") | 480 (19") | 510 (20") |
Visina rezanja | mm | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 |
Podešavanje smena | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Točak za hodanje | inč | 7 "/ 8" | 7 "/ 8" | 7 "/ 8" | 7 "/ 10" | 7 "/ 10" |
Copyright @ 2021-2025 SHINERAY holding grupa Blog mapa stranice Politika privatnosti Pravila i uvjeti