konfiguracija | General MT | Superior MT | Deluxe MT |
Glavna specifikacija | |||
pogon | LHD | LHD | LHD |
Dimenzija [mm] | 4605 × 1815 × 1810 | 4605 × 1815 × 1810 | 4605 × 1815 × 1810 |
Međuosovinsko rastojanje [mm] | 2780 | 2780 | 2780 |
sjedište | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
Težina praznog vozila/bruto [kg] | 1400 / 1925 | 1400 / 1925 | 1400 / 1925 |
Tir | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
motor | |||
model | SWD15 | SWD15 | SWD15 |
Zapremina [ml] | 1498 | 1498 | 1498 |
transmisija | 5MT | 5MT | 5MT |
Snaga [kw] | 85 | 85 | 85 |
chasis | |||
Prednje vešanje | Macpherson | ||
Zadnji ovjes | Nezavisni 5-link | Nezavisni 5-link | Nezavisni 5-link |
kočnica | Prednji diskovi i stražnji bubanj | Prednji diskovi i stražnji bubanj | Prednji diskovi i stražnji bubanj |
Materijal čvorišta | čelik | AL | AL |
Sigurnost i sigurnost | |||
ITD | - | □ | ■ |
ABS | ■ | - | - |
Prednji dvostruki vazdušni jastuci | ■ | ■ | ■ |
EMMO 发动机电子 | - | ■ | ■ |
funkcija | |||
Power Sunroof | - | - | ■ |
A / C | ■ | ■ | ■ |
Display Audio | ■7-inčni | ■7-inčni | ■7-inčni |
RKE | - | ■ | ■ |
Parking Senzor | - | □Prednji /■Zadnji | ■Prednji /■Zadnji |
Power Sideview Mirror | ■ | ■ | ■ |
Tapetarstvo | Tkanina | Tkanina | koža |
Mutifunction Steeringwheel | Prošireni materijal | Prošireni materijal | koža |
far | ■Halogen | ■Halogen | ■Halogen |
Auto Headlamp | ■ | ■ | ■ |
Električni prozor | ■ | ■ | ■ |
RKE | ■ | ■ | ■ |
Copyright @ 2021-2025 SHINERAY holding grupa Blog mapa stranice Politika privatnosti Pravila i uvjeti